Barrage Fryer - 15916

Cette station n'appartient pas au SHC, mais à Environnement et Changement climatique Canada. Voir les informations sur la station ci-dessous. Les données de cette station ne sont pas soumises au même processus de contrôle qualité.

Informations

Code: 15916

Province: Québec

Localisation: 45.398333, -73.258333

Type : Temporaire

État opérationnel: Vrai

Propriétaire: Environnement et Changement climatique Canada

Observations

Niveaux d'eau observés, mesurés et enregistrés directement aux stations situées dans des zones avec et sans marées à la grandeur du Canada. Ces observations sont généralement référencées au zéro des cartes. Plus d'information

Observations
Date Observations (m)
2024-04-24 00:10 HAE 1.82
2024-04-24 00:15 HAE 1.818
2024-04-24 00:20 HAE 1.818
2024-04-24 00:25 HAE 1.818
2024-04-24 00:30 HAE 1.815
2024-04-24 00:35 HAE 1.815
2024-04-24 00:40 HAE 1.816
2024-04-24 00:45 HAE 1.816
2024-04-24 00:50 HAE 1.816
2024-04-24 00:55 HAE 1.812
2024-04-24 01:00 HAE 1.812
2024-04-24 01:05 HAE 1.814
2024-04-24 01:10 HAE 1.81
2024-04-24 01:15 HAE 1.811
2024-04-24 01:20 HAE 1.809
2024-04-24 01:25 HAE 1.81
2024-04-24 01:30 HAE 1.809
2024-04-24 01:35 HAE 1.811
2024-04-24 01:40 HAE 1.807
2024-04-24 01:45 HAE 1.807
2024-04-24 01:50 HAE 1.808
2024-04-24 01:55 HAE 1.805
2024-04-24 02:00 HAE 1.805
2024-04-24 02:05 HAE 1.807
2024-04-24 02:10 HAE 1.803
2024-04-24 02:15 HAE 1.808
2024-04-24 02:20 HAE 1.807
2024-04-24 02:25 HAE 1.809
2024-04-24 02:30 HAE 1.808
2024-04-24 02:35 HAE 1.808
2024-04-24 02:40 HAE 1.813
2024-04-24 02:45 HAE 1.812
2024-04-24 02:50 HAE 1.81
2024-04-24 02:55 HAE 1.809
2024-04-24 03:00 HAE 1.811
2024-04-24 03:05 HAE 1.807
2024-04-24 03:10 HAE 1.808
2024-04-24 03:15 HAE 1.807
2024-04-24 03:20 HAE 1.806
2024-04-24 03:25 HAE 1.811
2024-04-24 03:30 HAE 1.808
2024-04-24 03:35 HAE 1.804
2024-04-24 03:40 HAE 1.805
2024-04-24 03:45 HAE 1.806
2024-04-24 03:50 HAE 1.805
2024-04-24 03:55 HAE 1.803
2024-04-24 04:00 HAE 1.806
2024-04-24 04:05 HAE 1.804
2024-04-24 04:10 HAE 1.804
2024-04-24 04:15 HAE 1.803
2024-04-24 04:20 HAE 1.804
2024-04-24 04:25 HAE 1.801
2024-04-24 04:30 HAE 1.804
2024-04-24 04:35 HAE 1.802
2024-04-24 04:40 HAE 1.802
2024-04-24 04:45 HAE 1.805
2024-04-24 04:50 HAE 1.805
2024-04-24 04:55 HAE 1.803
2024-04-24 05:00 HAE 1.801
2024-04-24 05:05 HAE 1.799
2024-04-24 05:10 HAE 1.802
2024-04-24 05:15 HAE 1.802
2024-04-24 05:20 HAE 1.802
2024-04-24 05:25 HAE 1.801
2024-04-24 05:30 HAE 1.8
2024-04-24 05:35 HAE 1.803
2024-04-24 05:40 HAE 1.801
2024-04-24 05:45 HAE 1.805
2024-04-24 05:50 HAE 1.801
2024-04-24 05:55 HAE 1.806
2024-04-24 06:00 HAE 1.807
2024-04-24 06:05 HAE 1.805
2024-04-24 06:10 HAE 1.805
2024-04-24 06:15 HAE 1.807
2024-04-24 06:20 HAE 1.805
2024-04-24 06:25 HAE 1.802
2024-04-24 06:30 HAE 1.808
2024-04-24 06:35 HAE 1.809
2024-04-24 06:40 HAE 1.803
2024-04-24 06:45 HAE 1.807
2024-04-24 06:50 HAE 1.805
2024-04-24 06:55 HAE 1.804
2024-04-24 07:00 HAE 1.809
2024-04-24 07:05 HAE 1.806
2024-04-24 07:10 HAE 1.806
2024-04-24 07:15 HAE 1.807
2024-04-24 07:20 HAE 1.809
2024-04-24 07:25 HAE 1.806
2024-04-24 07:30 HAE 1.807
2024-04-24 07:35 HAE 1.807
2024-04-24 07:40 HAE 1.807
2024-04-24 07:45 HAE 1.805
2024-04-24 07:50 HAE 1.805
2024-04-24 07:55 HAE 1.806
2024-04-24 08:00 HAE 1.808
2024-04-24 08:05 HAE 1.806
2024-04-24 08:10 HAE 1.805
2024-04-24 08:15 HAE 1.804
2024-04-24 08:20 HAE 1.804
2024-04-24 08:25 HAE 1.81
2024-04-24 08:30 HAE 1.804
2024-04-24 08:35 HAE 1.804
2024-04-24 08:40 HAE 1.804
2024-04-24 08:45 HAE 1.803
2024-04-24 08:50 HAE 1.803
2024-04-24 08:55 HAE 1.802
2024-04-24 09:00 HAE 1.803
2024-04-24 09:05 HAE 1.803
2024-04-24 09:10 HAE 1.802
2024-04-24 09:15 HAE 1.803
2024-04-24 09:20 HAE 1.801
2024-04-24 09:25 HAE 1.801
2024-04-24 09:30 HAE 1.803
2024-04-24 09:35 HAE 1.804
2024-04-24 09:40 HAE 1.803
2024-04-24 09:45 HAE 1.799
2024-04-24 09:50 HAE 1.793
2024-04-24 09:55 HAE 1.792
2024-04-24 10:00 HAE 1.791
2024-04-24 10:05 HAE 1.788
2024-04-24 10:10 HAE 1.784
2024-04-24 10:15 HAE 1.79
2024-04-24 10:20 HAE 1.792
2024-04-24 10:25 HAE 1.797
2024-04-24 10:30 HAE 1.796
2024-04-24 10:35 HAE 1.794
2024-04-24 10:40 HAE 1.792
2024-04-24 10:45 HAE 1.792
2024-04-24 10:50 HAE 1.786
2024-04-24 10:55 HAE 1.789
2024-04-24 11:00 HAE 1.786
2024-04-24 11:05 HAE 1.788
2024-04-24 11:10 HAE 1.784
2024-04-24 11:15 HAE 1.787
2024-04-24 11:20 HAE 1.786
2024-04-24 11:25 HAE 1.787
2024-04-24 11:30 HAE 1.784
2024-04-24 11:35 HAE 1.781
2024-04-24 11:40 HAE 1.778
2024-04-24 11:45 HAE 1.778
2024-04-24 11:50 HAE 1.776
2024-04-24 11:55 HAE 1.776
2024-04-24 12:00 HAE 1.772
2024-04-24 12:05 HAE 1.768
2024-04-24 12:10 HAE 1.77
2024-04-24 12:15 HAE 1.767
2024-04-24 12:20 HAE 1.764
2024-04-24 12:25 HAE 1.763
2024-04-24 12:30 HAE 1.762
2024-04-24 12:35 HAE 1.764
2024-04-24 12:40 HAE 1.76
2024-04-24 12:45 HAE 1.759
2024-04-24 12:50 HAE 1.756
2024-04-24 12:55 HAE 1.757
2024-04-24 13:00 HAE 1.755
2024-04-24 13:05 HAE 1.756
2024-04-24 13:10 HAE 1.757
2024-04-24 13:15 HAE 1.758
2024-04-24 13:20 HAE 1.761
2024-04-24 13:25 HAE 1.759
2024-04-24 13:30 HAE 1.759
2024-04-24 13:35 HAE 1.755
2024-04-24 13:40 HAE 1.754
2024-04-24 13:45 HAE 1.754
2024-04-24 13:50 HAE 1.749
2024-04-24 13:55 HAE 1.746
2024-04-24 14:00 HAE 1.741
2024-04-24 14:05 HAE 1.741
2024-04-24 14:10 HAE 1.741
2024-04-24 14:15 HAE 1.74
2024-04-24 14:20 HAE 1.74
2024-04-24 14:25 HAE 1.735
2024-04-24 14:30 HAE 1.731
2024-04-24 14:35 HAE 1.73
2024-04-24 14:40 HAE 1.727
2024-04-24 14:45 HAE 1.725
2024-04-24 14:50 HAE 1.722
2024-04-24 14:55 HAE 1.718
2024-04-24 15:00 HAE 1.711
2024-04-24 15:05 HAE 1.712
2024-04-24 15:10 HAE 1.709
2024-04-24 15:15 HAE 1.703
2024-04-24 15:20 HAE 1.698
2024-04-24 15:25 HAE 1.695
2024-04-24 15:30 HAE 1.692
2024-04-24 15:35 HAE 1.693
2024-04-24 15:40 HAE 1.69
2024-04-24 15:45 HAE 1.684
2024-04-24 15:50 HAE 1.687
2024-04-24 15:55 HAE 1.688
2024-04-24 16:00 HAE 1.685
2024-04-24 16:05 HAE 1.685
2024-04-24 16:10 HAE 1.686
2024-04-24 16:15 HAE 1.683
2024-04-24 16:20 HAE 1.689
2024-04-24 16:25 HAE 1.685
2024-04-24 16:30 HAE 1.686
2024-04-24 16:35 HAE 1.686
2024-04-24 16:40 HAE 1.687
2024-04-24 16:45 HAE 1.687
2024-04-24 16:50 HAE 1.683
2024-04-24 16:55 HAE 1.692
2024-04-24 17:00 HAE 1.689
2024-04-24 17:05 HAE 1.693
2024-04-24 17:10 HAE 1.692
2024-04-24 17:15 HAE 1.69
2024-04-24 17:20 HAE 1.692
2024-04-24 17:25 HAE 1.697
2024-04-24 17:30 HAE 1.693
2024-04-24 17:35 HAE 1.693
2024-04-24 17:40 HAE 1.694
2024-04-24 17:45 HAE 1.697
2024-04-24 17:50 HAE 1.698
2024-04-24 17:55 HAE 1.698
2024-04-24 18:00 HAE 1.699
2024-04-24 18:05 HAE 1.702
2024-04-24 18:10 HAE 1.698
2024-04-24 18:15 HAE 1.7
2024-04-24 18:20 HAE 1.698
2024-04-24 18:25 HAE 1.697
2024-04-24 18:30 HAE 1.701
2024-04-24 18:35 HAE 1.701
2024-04-24 18:40 HAE 1.7
2024-04-24 18:45 HAE 1.7
2024-04-24 18:50 HAE 1.703
2024-04-24 18:55 HAE 1.703
2024-04-24 19:00 HAE 1.704
2024-04-24 19:05 HAE 1.705
2024-04-24 19:10 HAE 1.705
2024-04-24 19:15 HAE 1.705
2024-04-24 19:20 HAE 1.706
2024-04-24 19:25 HAE 1.705
2024-04-24 19:30 HAE 1.708
2024-04-24 19:35 HAE 1.709
2024-04-24 19:40 HAE 1.709
2024-04-24 19:45 HAE 1.712
2024-04-24 19:50 HAE 1.71
2024-04-24 19:55 HAE 1.713
2024-04-24 20:00 HAE 1.713
2024-04-24 20:05 HAE 1.711
2024-04-24 20:10 HAE 1.71
2024-04-24 20:15 HAE 1.712
2024-04-24 20:20 HAE 1.714
2024-04-24 20:25 HAE 1.714
2024-04-24 20:30 HAE 1.712
2024-04-24 20:35 HAE 1.715
2024-04-24 20:40 HAE 1.716
2024-04-24 20:45 HAE 1.72
2024-04-24 20:50 HAE 1.72
2024-04-24 20:55 HAE 1.718
2024-04-24 21:00 HAE 1.721
2024-04-24 21:05 HAE 1.723
2024-04-24 21:10 HAE 1.721
2024-04-24 21:15 HAE 1.724
2024-04-24 21:20 HAE 1.725
2024-04-24 21:25 HAE 1.724
2024-04-24 21:30 HAE 1.726
2024-04-24 21:35 HAE 1.725
2024-04-24 21:40 HAE 1.726
2024-04-24 21:45 HAE 1.728
2024-04-24 21:50 HAE 1.729
2024-04-24 21:55 HAE 1.731
2024-04-24 22:00 HAE 1.734
2024-04-24 22:05 HAE 1.729
2024-04-24 22:10 HAE 1.735
2024-04-24 22:15 HAE 1.733
2024-04-24 22:20 HAE 1.732
2024-04-24 22:25 HAE 1.733
2024-04-24 22:30 HAE 1.733
2024-04-24 22:35 HAE 1.736
2024-04-24 22:40 HAE 1.735
2024-04-24 22:45 HAE 1.737
2024-04-24 22:50 HAE 1.735
2024-04-24 22:55 HAE 1.736
2024-04-24 23:00 HAE 1.736
2024-04-24 23:05 HAE 1.735
2024-04-24 23:10 HAE 1.737
2024-04-24 23:15 HAE 1.735
2024-04-24 23:20 HAE 1.739
Niveaux

La hauteur de la marée est la distance verticale entre la surface de la mer et le zéro des cartes.

Niveaux - Relatifs aux zéros des cartes
ID Niveaux(m) Date
Systèmes géodésiques

Niveau de référence des profondeurs indiquées sur les cartes marines, qui est également celui des hauteurs de marée prédites dans les annuaires des marées. Plus d'information

Conversion des systèmes géodésiques
Système de référence verticale Décalage (m)
ARBI 0
CGVD28 26.3
CGVD2013 25.9
IGLD85 26.3

L'information contenue dans ce produit est établie selon le zéro des cartes. Le SHC n'établit ni ne maintient d'autres référentiels verticaux tels que le CGVD28, le CGVD2013, le SRIGL (1955) et le SRIGL (1985). Les références à ces référentiels représentent la meilleure information disponible. Celles-ci sont à utiliser avec prudence et jugement lorsque cela est nécessaire et ne sont pas destinées à être utilisées pour la navigation.

Repères de nivellement
Numéro du repère Elevation (m) Identifiant Établi en Condition Latitude Longitude Plus d'informations
80L514 1.455 80L514 1980 Bon 45.39901 -73.258812 Plus d'informations
86L9193 5.357 86L9193 1987 Bon 45.397222 -73.252222 Plus d'informations
Q29 4.184 69L180 1980 Inaccessible 45.395 -73.255 Plus d'informations
Q81-4 4.787 N/A 1987 Bon 45.39495 -73.256912 Plus d'informations
69L030 4.194 69L030 1980 Inaccessible 45.395 -73.256667 Plus d'informations