Sault Ste Marie - Below Locks - 11010
Informations
Code: 11010
Province: Ontario
Localisation: 46.511248, -84.34326
Type : Permanente
État opérationnel: Vrai
Propriétaire: Service hydrographique du Canada
Observations
Niveaux d'eau observés, mesurés et enregistrés directement aux stations situées dans des zones avec et sans marées à la grandeur du Canada. Ces observations sont généralement référencées au zéro des cartes. Plus d'information
Date | Observations (m) |
---|---|
2023-02-01 07:00 HNE | 0.4 |
2023-02-01 07:03 HNE | 0.402 |
2023-02-01 07:06 HNE | 0.404 |
2023-02-01 07:09 HNE | 0.405 |
2023-02-01 07:12 HNE | 0.406 |
2023-02-01 07:15 HNE | 0.404 |
2023-02-01 07:18 HNE | 0.405 |
2023-02-01 07:21 HNE | 0.407 |
2023-02-01 07:24 HNE | 0.407 |
2023-02-01 07:27 HNE | 0.407 |
2023-02-01 07:30 HNE | 0.404 |
2023-02-01 07:33 HNE | 0.407 |
2023-02-01 07:36 HNE | 0.409 |
2023-02-01 07:39 HNE | 0.409 |
2023-02-01 07:42 HNE | 0.409 |
2023-02-01 07:45 HNE | 0.407 |
2023-02-01 07:48 HNE | 0.406 |
2023-02-01 07:51 HNE | 0.408 |
2023-02-01 07:54 HNE | 0.409 |
2023-02-01 07:57 HNE | 0.41 |
2023-02-01 08:00 HNE | 0.406 |
2023-02-01 08:03 HNE | 0.408 |
2023-02-01 08:06 HNE | 0.41 |
2023-02-01 08:09 HNE | 0.413 |
2023-02-01 08:12 HNE | 0.411 |
2023-02-01 08:15 HNE | 0.407 |
2023-02-01 08:18 HNE | 0.409 |
2023-02-01 08:21 HNE | 0.407 |
2023-02-01 08:24 HNE | 0.409 |
2023-02-01 08:27 HNE | 0.408 |
2023-02-01 08:30 HNE | 0.409 |
2023-02-01 08:33 HNE | 0.407 |
2023-02-01 08:36 HNE | 0.408 |
2023-02-01 08:39 HNE | 0.409 |
2023-02-01 08:42 HNE | 0.41 |
2023-02-01 08:45 HNE | 0.408 |
2023-02-01 08:48 HNE | 0.405 |
2023-02-01 08:51 HNE | 0.405 |
2023-02-01 08:54 HNE | 0.405 |
2023-02-01 08:57 HNE | 0.406 |
2023-02-01 09:00 HNE | 0.406 |
2023-02-01 09:03 HNE | 0.405 |
2023-02-01 09:06 HNE | 0.406 |
2023-02-01 09:09 HNE | 0.407 |
2023-02-01 09:12 HNE | 0.409 |
2023-02-01 09:15 HNE | 0.405 |
2023-02-01 09:18 HNE | 0.406 |
2023-02-01 09:21 HNE | 0.403 |
2023-02-01 09:24 HNE | 0.404 |
2023-02-01 09:27 HNE | 0.404 |
2023-02-01 09:30 HNE | 0.404 |
2023-02-01 09:33 HNE | 0.405 |
2023-02-01 09:36 HNE | 0.404 |
2023-02-01 09:39 HNE | 0.403 |
2023-02-01 09:42 HNE | 0.402 |
2023-02-01 09:45 HNE | 0.4 |
2023-02-01 09:48 HNE | 0.401 |
2023-02-01 09:51 HNE | 0.401 |
2023-02-01 09:54 HNE | 0.401 |
2023-02-01 09:57 HNE | 0.401 |
2023-02-01 10:00 HNE | 0.401 |
2023-02-01 10:03 HNE | 0.401 |
2023-02-01 10:06 HNE | 0.404 |
2023-02-01 10:09 HNE | 0.399 |
2023-02-01 10:12 HNE | 0.401 |
2023-02-01 10:15 HNE | 0.4 |
2023-02-01 10:18 HNE | 0.399 |
2023-02-01 10:21 HNE | 0.399 |
2023-02-01 10:24 HNE | 0.397 |
2023-02-01 10:27 HNE | 0.393 |
2023-02-01 10:30 HNE | 0.389 |
2023-02-01 10:33 HNE | 0.39 |
2023-02-01 10:36 HNE | 0.391 |
2023-02-01 10:39 HNE | 0.393 |
2023-02-01 10:42 HNE | 0.394 |
2023-02-01 10:45 HNE | 0.395 |
2023-02-01 10:48 HNE | 0.392 |
2023-02-01 10:51 HNE | 0.391 |
2023-02-01 10:54 HNE | 0.389 |
2023-02-01 10:57 HNE | 0.389 |
2023-02-01 11:00 HNE | 0.39 |
2023-02-01 11:03 HNE | 0.389 |
2023-02-01 11:06 HNE | 0.388 |
2023-02-01 11:09 HNE | 0.387 |
2023-02-01 11:12 HNE | 0.387 |
2023-02-01 11:15 HNE | 0.387 |
2023-02-01 11:18 HNE | 0.39 |
2023-02-01 11:21 HNE | 0.388 |
2023-02-01 11:24 HNE | 0.387 |
2023-02-01 11:27 HNE | 0.386 |
2023-02-01 11:30 HNE | 0.387 |
2023-02-01 11:33 HNE | 0.384 |
2023-02-01 11:36 HNE | 0.384 |
2023-02-01 11:39 HNE | 0.381 |
2023-02-01 11:42 HNE | 0.38 |
2023-02-01 11:45 HNE | 0.38 |
2023-02-01 11:48 HNE | 0.382 |
2023-02-01 11:51 HNE | 0.384 |
2023-02-01 11:54 HNE | 0.381 |
2023-02-01 11:57 HNE | 0.382 |
2023-02-01 12:00 HNE | 0.378 |
2023-02-01 12:03 HNE | 0.381 |
2023-02-01 12:06 HNE | 0.379 |
2023-02-01 12:09 HNE | 0.376 |
2023-02-01 12:12 HNE | 0.378 |
2023-02-01 12:15 HNE | 0.376 |
2023-02-01 12:18 HNE | 0.376 |
2023-02-01 12:21 HNE | 0.377 |
2023-02-01 12:24 HNE | 0.38 |
2023-02-01 12:27 HNE | 0.378 |
2023-02-01 12:30 HNE | 0.376 |
2023-02-01 12:33 HNE | 0.377 |
2023-02-01 12:36 HNE | 0.377 |
2023-02-01 12:39 HNE | 0.376 |
2023-02-01 12:42 HNE | 0.375 |
2023-02-01 12:45 HNE | 0.378 |
2023-02-01 12:48 HNE | 0.377 |
2023-02-01 12:51 HNE | 0.378 |
2023-02-01 12:54 HNE | 0.379 |
2023-02-01 12:57 HNE | 0.376 |
2023-02-01 13:00 HNE | 0.38 |
2023-02-01 13:03 HNE | 0.381 |
2023-02-01 13:06 HNE | 0.382 |
2023-02-01 13:09 HNE | 0.379 |
2023-02-01 13:12 HNE | 0.375 |
2023-02-01 13:15 HNE | 0.378 |
2023-02-01 13:18 HNE | 0.376 |
2023-02-01 13:21 HNE | 0.378 |
2023-02-01 13:24 HNE | 0.377 |
2023-02-01 13:27 HNE | 0.376 |
2023-02-01 13:30 HNE | 0.375 |
2023-02-01 13:33 HNE | 0.378 |
2023-02-01 13:36 HNE | 0.38 |
2023-02-01 13:39 HNE | 0.376 |
2023-02-01 13:42 HNE | 0.376 |
2023-02-01 13:45 HNE | 0.371 |
2023-02-01 13:48 HNE | 0.372 |
2023-02-01 13:51 HNE | 0.374 |
2023-02-01 13:54 HNE | 0.375 |
2023-02-01 13:57 HNE | 0.374 |
2023-02-01 14:00 HNE | 0.375 |
2023-02-01 14:03 HNE | 0.374 |
2023-02-01 14:06 HNE | 0.374 |
2023-02-01 14:09 HNE | 0.372 |
2023-02-01 14:12 HNE | 0.373 |
2023-02-01 14:15 HNE | 0.372 |
2023-02-01 14:18 HNE | 0.375 |
2023-02-01 14:21 HNE | 0.374 |
2023-02-01 14:24 HNE | 0.374 |
2023-02-01 14:27 HNE | 0.372 |
2023-02-01 14:30 HNE | 0.371 |
2023-02-01 14:33 HNE | 0.371 |
2023-02-01 14:36 HNE | 0.373 |
2023-02-01 14:39 HNE | 0.373 |
2023-02-01 14:42 HNE | 0.375 |
2023-02-01 14:45 HNE | 0.38 |
2023-02-01 14:48 HNE | 0.378 |
2023-02-01 14:51 HNE | 0.375 |
2023-02-01 14:54 HNE | 0.375 |
2023-02-01 14:57 HNE | 0.373 |
2023-02-01 15:00 HNE | 0.372 |
2023-02-01 15:03 HNE | 0.373 |
2023-02-01 15:06 HNE | 0.373 |
2023-02-01 15:09 HNE | 0.375 |
2023-02-01 15:12 HNE | 0.379 |
2023-02-01 15:15 HNE | 0.377 |
2023-02-01 15:18 HNE | 0.375 |
2023-02-01 15:21 HNE | 0.378 |
2023-02-01 15:24 HNE | 0.377 |
2023-02-01 15:27 HNE | 0.379 |
2023-02-01 15:30 HNE | 0.379 |
2023-02-01 15:33 HNE | 0.38 |
2023-02-01 15:36 HNE | 0.379 |
2023-02-01 15:39 HNE | 0.379 |
2023-02-01 15:42 HNE | 0.381 |
2023-02-01 15:45 HNE | 0.38 |
2023-02-01 15:48 HNE | 0.382 |
2023-02-01 15:51 HNE | 0.382 |
2023-02-01 15:54 HNE | 0.382 |
2023-02-01 15:57 HNE | 0.381 |
2023-02-01 16:00 HNE | 0.385 |
2023-02-01 16:03 HNE | 0.381 |
2023-02-01 16:06 HNE | 0.377 |
2023-02-01 16:09 HNE | 0.379 |
2023-02-01 16:12 HNE | 0.384 |
2023-02-01 16:15 HNE | 0.386 |
2023-02-01 16:18 HNE | 0.388 |
2023-02-01 16:21 HNE | 0.385 |
2023-02-01 16:24 HNE | 0.383 |
2023-02-01 16:27 HNE | 0.385 |
2023-02-01 16:30 HNE | 0.386 |
2023-02-01 16:33 HNE | 0.385 |
2023-02-01 16:36 HNE | 0.386 |
2023-02-01 16:39 HNE | 0.387 |
2023-02-01 16:42 HNE | 0.387 |
2023-02-01 16:45 HNE | 0.388 |
2023-02-01 16:48 HNE | 0.389 |
2023-02-01 16:51 HNE | 0.388 |
2023-02-01 16:54 HNE | 0.386 |
2023-02-01 16:57 HNE | 0.386 |
2023-02-01 17:00 HNE | 0.384 |
2023-02-01 17:03 HNE | 0.384 |
2023-02-01 17:06 HNE | 0.385 |
2023-02-01 17:09 HNE | 0.387 |
2023-02-01 17:12 HNE | 0.39 |
2023-02-01 17:15 HNE | 0.391 |
2023-02-01 17:18 HNE | 0.391 |
2023-02-01 17:21 HNE | 0.39 |
2023-02-01 17:24 HNE | 0.388 |
2023-02-01 17:27 HNE | 0.387 |
2023-02-01 17:30 HNE | 0.387 |
2023-02-01 17:33 HNE | 0.388 |
2023-02-01 17:36 HNE | 0.388 |
2023-02-01 17:39 HNE | 0.389 |
2023-02-01 17:42 HNE | 0.39 |
2023-02-01 17:45 HNE | 0.39 |
2023-02-01 17:48 HNE | 0.389 |
2023-02-01 17:51 HNE | 0.388 |
2023-02-01 17:54 HNE | 0.387 |
2023-02-01 17:57 HNE | 0.387 |
2023-02-01 18:00 HNE | 0.386 |
2023-02-01 18:03 HNE | 0.383 |
2023-02-01 18:06 HNE | 0.386 |
2023-02-01 18:09 HNE | 0.387 |
2023-02-01 18:12 HNE | 0.389 |
2023-02-01 18:15 HNE | 0.39 |
2023-02-01 18:18 HNE | 0.389 |
2023-02-01 18:21 HNE | 0.385 |
2023-02-01 18:24 HNE | 0.386 |
2023-02-01 18:27 HNE | 0.386 |
2023-02-01 18:30 HNE | 0.383 |
2023-02-01 18:33 HNE | 0.385 |
2023-02-01 18:36 HNE | 0.387 |
2023-02-01 18:39 HNE | 0.388 |
2023-02-01 18:42 HNE | 0.387 |
2023-02-01 18:45 HNE | 0.388 |
2023-02-01 18:48 HNE | 0.386 |
2023-02-01 18:51 HNE | 0.385 |
2023-02-01 18:54 HNE | 0.385 |
2023-02-01 18:57 HNE | 0.386 |
2023-02-01 19:00 HNE | 0.385 |
2023-02-01 19:03 HNE | 0.386 |
2023-02-01 19:06 HNE | 0.389 |
2023-02-01 19:09 HNE | 0.389 |
2023-02-01 19:12 HNE | 0.391 |
2023-02-01 19:15 HNE | 0.388 |
2023-02-01 19:18 HNE | 0.385 |
2023-02-01 19:21 HNE | 0.385 |
2023-02-01 19:24 HNE | 0.385 |
2023-02-01 19:27 HNE | 0.386 |
2023-02-01 19:30 HNE | 0.386 |
2023-02-01 19:33 HNE | 0.385 |
2023-02-01 19:36 HNE | 0.384 |
2023-02-01 19:39 HNE | 0.383 |
2023-02-01 19:42 HNE | 0.382 |
2023-02-01 19:45 HNE | 0.379 |
2023-02-01 19:48 HNE | 0.379 |
2023-02-01 19:51 HNE | 0.379 |
2023-02-01 19:54 HNE | 0.382 |
2023-02-01 19:57 HNE | 0.383 |
2023-02-01 20:00 HNE | 0.384 |
2023-02-01 20:03 HNE | 0.382 |
2023-02-01 20:06 HNE | 0.38 |
2023-02-01 20:09 HNE | 0.379 |
2023-02-01 20:12 HNE | 0.38 |
2023-02-01 20:15 HNE | 0.378 |
2023-02-01 20:18 HNE | 0.38 |
2023-02-01 20:21 HNE | 0.379 |
2023-02-01 20:24 HNE | 0.381 |
2023-02-01 20:27 HNE | 0.382 |
2023-02-01 20:30 HNE | 0.38 |
2023-02-01 20:33 HNE | 0.38 |
2023-02-01 20:36 HNE | 0.38 |
2023-02-01 20:39 HNE | 0.379 |
2023-02-01 20:42 HNE | 0.38 |
2023-02-01 20:45 HNE | 0.382 |
2023-02-01 20:48 HNE | 0.384 |
2023-02-01 20:51 HNE | 0.382 |
2023-02-01 20:54 HNE | 0.382 |
2023-02-01 20:57 HNE | 0.381 |
2023-02-01 21:00 HNE | 0.382 |
2023-02-01 21:03 HNE | 0.38 |
2023-02-01 21:06 HNE | 0.379 |
2023-02-01 21:09 HNE | 0.381 |
2023-02-01 21:12 HNE | 0.384 |
2023-02-01 21:15 HNE | 0.387 |
2023-02-01 21:18 HNE | 0.389 |
2023-02-01 21:21 HNE | 0.387 |
2023-02-01 21:24 HNE | 0.386 |
2023-02-01 21:27 HNE | 0.385 |
2023-02-01 21:30 HNE | 0.384 |
2023-02-01 21:33 HNE | 0.385 |
2023-02-01 21:36 HNE | 0.386 |
2023-02-01 21:39 HNE | 0.388 |
2023-02-01 21:42 HNE | 0.389 |
2023-02-01 21:45 HNE | 0.388 |
2023-02-01 21:48 HNE | 0.388 |
2023-02-01 21:51 HNE | 0.387 |
2023-02-01 21:54 HNE | 0.387 |
2023-02-01 21:57 HNE | 0.387 |
2023-02-01 22:00 HNE | 0.384 |
2023-02-01 22:03 HNE | 0.387 |
2023-02-01 22:06 HNE | 0.388 |
2023-02-01 22:09 HNE | 0.389 |
2023-02-01 22:12 HNE | 0.391 |
2023-02-01 22:15 HNE | 0.391 |
2023-02-01 22:18 HNE | 0.389 |
2023-02-01 22:21 HNE | 0.387 |
2023-02-01 22:24 HNE | 0.39 |
2023-02-01 22:27 HNE | 0.389 |
2023-02-01 22:30 HNE | 0.389 |
2023-02-01 22:33 HNE | 0.39 |
2023-02-01 22:36 HNE | 0.389 |
2023-02-01 22:39 HNE | 0.389 |
2023-02-01 22:42 HNE | 0.388 |
2023-02-01 22:45 HNE | 0.389 |
2023-02-01 22:48 HNE | 0.385 |
2023-02-01 22:51 HNE | 0.386 |
2023-02-01 22:54 HNE | 0.388 |
2023-02-01 22:57 HNE | 0.386 |
2023-02-01 23:00 HNE | 0.387 |
2023-02-01 23:03 HNE | 0.385 |
2023-02-01 23:06 HNE | 0.386 |
2023-02-01 23:09 HNE | 0.386 |
2023-02-01 23:12 HNE | 0.385 |
2023-02-01 23:15 HNE | 0.388 |
2023-02-01 23:18 HNE | 0.388 |
2023-02-01 23:21 HNE | 0.388 |
2023-02-01 23:24 HNE | 0.386 |
2023-02-01 23:27 HNE | 0.384 |
2023-02-01 23:30 HNE | 0.384 |
2023-02-01 23:33 HNE | 0.382 |
2023-02-01 23:36 HNE | 0.381 |
2023-02-01 23:39 HNE | 0.378 |
2023-02-01 23:42 HNE | 0.38 |
2023-02-01 23:45 HNE | 0.38 |
2023-02-01 23:48 HNE | 0.381 |
2023-02-01 23:51 HNE | 0.379 |
2023-02-01 23:54 HNE | 0.377 |
2023-02-01 23:57 HNE | 0.379 |
2023-02-02 00:00 HNE | 0.377 |
2023-02-02 00:03 HNE | 0.379 |
2023-02-02 00:06 HNE | 0.379 |
2023-02-02 00:09 HNE | 0.377 |
2023-02-02 00:12 HNE | 0.375 |
2023-02-02 00:15 HNE | 0.374 |
2023-02-02 00:18 HNE | 0.375 |
2023-02-02 00:21 HNE | 0.376 |
2023-02-02 00:24 HNE | 0.378 |
2023-02-02 00:27 HNE | 0.377 |
2023-02-02 00:30 HNE | 0.374 |
2023-02-02 00:33 HNE | 0.375 |
2023-02-02 00:36 HNE | 0.373 |
2023-02-02 00:39 HNE | 0.375 |
2023-02-02 00:42 HNE | 0.377 |
2023-02-02 00:45 HNE | 0.378 |
2023-02-02 00:48 HNE | 0.377 |
2023-02-02 00:51 HNE | 0.375 |
2023-02-02 00:54 HNE | 0.375 |
2023-02-02 00:57 HNE | 0.374 |
2023-02-02 01:00 HNE | 0.375 |
2023-02-02 01:03 HNE | 0.375 |
2023-02-02 01:06 HNE | 0.373 |
2023-02-02 01:09 HNE | 0.371 |
2023-02-02 01:12 HNE | 0.375 |
2023-02-02 01:15 HNE | 0.375 |
2023-02-02 01:18 HNE | 0.374 |
2023-02-02 01:21 HNE | 0.371 |
2023-02-02 01:24 HNE | 0.371 |
2023-02-02 01:27 HNE | 0.372 |
2023-02-02 01:30 HNE | 0.373 |
2023-02-02 01:33 HNE | 0.371 |
2023-02-02 01:36 HNE | 0.365 |
2023-02-02 01:39 HNE | 0.367 |
2023-02-02 01:42 HNE | 0.366 |
2023-02-02 01:45 HNE | 0.37 |
2023-02-02 01:48 HNE | 0.371 |
2023-02-02 01:51 HNE | 0.371 |
2023-02-02 01:54 HNE | 0.37 |
2023-02-02 01:57 HNE | 0.368 |
2023-02-02 02:00 HNE | 0.366 |
2023-02-02 02:03 HNE | 0.366 |
2023-02-02 02:06 HNE | 0.364 |
2023-02-02 02:09 HNE | 0.366 |
2023-02-02 02:12 HNE | 0.368 |
2023-02-02 02:15 HNE | 0.367 |
2023-02-02 02:18 HNE | 0.368 |
2023-02-02 02:21 HNE | 0.368 |
2023-02-02 02:24 HNE | 0.366 |
2023-02-02 02:27 HNE | 0.366 |
2023-02-02 02:30 HNE | 0.366 |
2023-02-02 02:33 HNE | 0.364 |
2023-02-02 02:36 HNE | 0.364 |
2023-02-02 02:39 HNE | 0.364 |
2023-02-02 02:42 HNE | 0.364 |
2023-02-02 02:45 HNE | 0.364 |
2023-02-02 02:48 HNE | 0.364 |
2023-02-02 02:51 HNE | 0.363 |
2023-02-02 02:54 HNE | 0.363 |
2023-02-02 02:57 HNE | 0.364 |
2023-02-02 03:00 HNE | 0.359 |
2023-02-02 03:03 HNE | 0.36 |
2023-02-02 03:06 HNE | 0.36 |
2023-02-02 03:09 HNE | 0.361 |
2023-02-02 03:12 HNE | 0.361 |
2023-02-02 03:15 HNE | 0.36 |
2023-02-02 03:18 HNE | 0.36 |
2023-02-02 03:21 HNE | 0.361 |
2023-02-02 03:24 HNE | 0.363 |
2023-02-02 03:27 HNE | 0.361 |
2023-02-02 03:30 HNE | 0.36 |
2023-02-02 03:33 HNE | 0.362 |
2023-02-02 03:36 HNE | 0.363 |
2023-02-02 03:39 HNE | 0.364 |
2023-02-02 03:42 HNE | 0.363 |
2023-02-02 03:45 HNE | 0.362 |
2023-02-02 03:48 HNE | 0.363 |
2023-02-02 03:51 HNE | 0.365 |
2023-02-02 03:54 HNE | 0.365 |
2023-02-02 03:57 HNE | 0.367 |
2023-02-02 04:00 HNE | 0.368 |
2023-02-02 04:03 HNE | 0.368 |
2023-02-02 04:06 HNE | 0.37 |
2023-02-02 04:09 HNE | 0.369 |
2023-02-02 04:12 HNE | 0.367 |
2023-02-02 04:15 HNE | 0.368 |
2023-02-02 04:18 HNE | 0.367 |
2023-02-02 04:21 HNE | 0.368 |
2023-02-02 04:24 HNE | 0.365 |
2023-02-02 04:27 HNE | 0.369 |
2023-02-02 04:30 HNE | 0.366 |
2023-02-02 04:33 HNE | 0.37 |
2023-02-02 04:36 HNE | 0.371 |
2023-02-02 04:39 HNE | 0.371 |
2023-02-02 04:42 HNE | 0.372 |
2023-02-02 04:45 HNE | 0.369 |
2023-02-02 04:48 HNE | 0.369 |
2023-02-02 04:51 HNE | 0.37 |
2023-02-02 04:54 HNE | 0.368 |
2023-02-02 04:57 HNE | 0.368 |
2023-02-02 05:00 HNE | 0.37 |
2023-02-02 05:03 HNE | 0.369 |
2023-02-02 05:06 HNE | 0.37 |
2023-02-02 05:09 HNE | 0.372 |
2023-02-02 05:12 HNE | 0.372 |
2023-02-02 05:15 HNE | 0.373 |
2023-02-02 05:18 HNE | 0.372 |
2023-02-02 05:21 HNE | 0.373 |
2023-02-02 05:24 HNE | 0.377 |
2023-02-02 05:27 HNE | 0.378 |
2023-02-02 05:30 HNE | 0.38 |
2023-02-02 05:33 HNE | 0.383 |
2023-02-02 05:36 HNE | 0.381 |
2023-02-02 05:39 HNE | 0.382 |
2023-02-02 05:42 HNE | 0.385 |
2023-02-02 05:45 HNE | 0.383 |
2023-02-02 05:48 HNE | 0.385 |
2023-02-02 05:51 HNE | 0.389 |
2023-02-02 05:54 HNE | 0.388 |
2023-02-02 05:57 HNE | 0.388 |
2023-02-02 06:00 HNE | 0.392 |
2023-02-02 06:03 HNE | 0.392 |
2023-02-02 06:06 HNE | 0.399 |
2023-02-02 06:09 HNE | 0.401 |
2023-02-02 06:12 HNE | 0.4 |
2023-02-02 06:15 HNE | 0.398 |
2023-02-02 06:18 HNE | 0.398 |
2023-02-02 06:21 HNE | 0.398 |
2023-02-02 06:24 HNE | 0.399 |
2023-02-02 06:27 HNE | 0.4 |
2023-02-02 06:30 HNE | 0.401 |
2023-02-02 06:33 HNE | 0.404 |
2023-02-02 06:36 HNE | 0.409 |
2023-02-02 06:39 HNE | 0.409 |
2023-02-02 06:42 HNE | 0.409 |
2023-02-02 06:45 HNE | 0.406 |
2023-02-02 06:48 HNE | 0.406 |
2023-02-02 06:51 HNE | 0.408 |
2023-02-02 06:54 HNE | 0.408 |
2023-02-02 06:57 HNE | 0.407 |
Niveaux
La hauteur de la marée est la distance verticale entre la surface de la mer et le zéro des cartes.
Systèmes géodésiques
Niveau de référence des profondeurs indiquées sur les cartes marines, qui est également celui des hauteurs de marée prédites dans les annuaires des marées. Plus d'information
Système de référence verticale | Décalage (m) |
---|---|
IGLD85 | 176.38 |
L'information contenue dans ce produit est établie selon le zéro des cartes. Le SHC n'établit ni ne maintient d'autres référentiels verticaux tels que le CGVD28, le CGVD2013, le SRIGL (1955) et le SRIGL (1985). Les références à ces référentiels représentent la meilleure information disponible. Celles-ci sont à utiliser avec prudence et jugement lorsque cela est nécessaire et ne sont pas destinées à être utilisées pour la navigation.
Repères de nivellement
Numéro du repère | Condition | Établi en | Latitude | Longitude | Identifiant | Plus d'informations |
---|---|---|---|---|---|---|
69-U-408 | Inconnu | 1969 | 46.5115 | -84.333167 | 69U408 | Plus d'informations |
1-1958 LOSO | Bon | 1958 | 46.51219 | -84.34593 | 58U9503 | Plus d'informations |
10117-1984 | Bon | 1984 | 46.51275 | -84.34965 | 84U3002 | Plus d'informations |
10118-1984 | Bon | 1984 | 46.511194 | -84.343 | 84U3003 | Plus d'informations |
1627 G.S.C. | Bon | 1926 | 46.513306 | -84.351056 | 26U1627 | Plus d'informations |
2-1959 LOSO | Bon | 1959 | 46.511222 | -84.343 | 59U9502 | Plus d'informations |
69-U-403 | Inconnu | 1969 | 46.527658 | -84.349314 | 69U403 | Plus d'informations |
MIDDLE SOO | Bon | 1926 | 46.512752 | -84.357932 | XXU9510 | Plus d'informations |