Sault Ste Marie - Above Locks - 10980
Informations
Code: 10980
Province: Ontario
Localisation: 46.512293, -84.367217
Type : Permanente
État opérationnel: Vrai
Propriétaire: Service hydrographique du Canada
Observations
Niveaux d'eau observés, mesurés et enregistrés directement aux stations situées dans des zones avec et sans marées à la grandeur du Canada. Ces observations sont généralement référencées au zéro des cartes. Plus d'information
Date | Observations (m) |
---|---|
2023-02-02 02:09 HNE | 0.222 |
2023-02-02 02:12 HNE | 0.221 |
2023-02-02 02:15 HNE | 0.217 |
2023-02-02 02:18 HNE | 0.217 |
2023-02-02 02:21 HNE | 0.216 |
2023-02-02 02:24 HNE | 0.212 |
2023-02-02 02:27 HNE | 0.209 |
2023-02-02 02:30 HNE | 0.208 |
2023-02-02 02:33 HNE | 0.204 |
2023-02-02 02:36 HNE | 0.202 |
2023-02-02 02:39 HNE | 0.201 |
2023-02-02 02:42 HNE | 0.197 |
2023-02-02 02:45 HNE | 0.196 |
2023-02-02 02:48 HNE | 0.191 |
2023-02-02 02:51 HNE | 0.19 |
2023-02-02 02:54 HNE | 0.19 |
2023-02-02 02:57 HNE | 0.19 |
2023-02-02 03:00 HNE | 0.19 |
2023-02-02 03:03 HNE | 0.192 |
2023-02-02 03:06 HNE | 0.197 |
2023-02-02 03:09 HNE | 0.197 |
2023-02-02 03:12 HNE | 0.204 |
2023-02-02 03:15 HNE | 0.205 |
2023-02-02 03:18 HNE | 0.213 |
2023-02-02 03:21 HNE | 0.218 |
2023-02-02 03:24 HNE | 0.223 |
2023-02-02 03:27 HNE | 0.231 |
2023-02-02 03:30 HNE | 0.238 |
2023-02-02 03:33 HNE | 0.248 |
2023-02-02 03:36 HNE | 0.254 |
2023-02-02 03:39 HNE | 0.262 |
2023-02-02 03:42 HNE | 0.264 |
2023-02-02 03:45 HNE | 0.269 |
2023-02-02 03:48 HNE | 0.274 |
2023-02-02 03:51 HNE | 0.28 |
2023-02-02 03:54 HNE | 0.281 |
2023-02-02 03:57 HNE | 0.284 |
2023-02-02 04:00 HNE | 0.288 |
2023-02-02 04:03 HNE | 0.289 |
2023-02-02 04:06 HNE | 0.289 |
2023-02-02 04:09 HNE | 0.29 |
2023-02-02 04:12 HNE | 0.295 |
2023-02-02 04:15 HNE | 0.299 |
2023-02-02 04:18 HNE | 0.3 |
2023-02-02 04:21 HNE | 0.305 |
2023-02-02 04:24 HNE | 0.309 |
2023-02-02 04:27 HNE | 0.31 |
2023-02-02 04:30 HNE | 0.311 |
2023-02-02 04:33 HNE | 0.315 |
2023-02-02 04:36 HNE | 0.315 |
2023-02-02 04:39 HNE | 0.315 |
2023-02-02 04:42 HNE | 0.315 |
2023-02-02 04:45 HNE | 0.315 |
2023-02-02 04:48 HNE | 0.32 |
2023-02-02 04:51 HNE | 0.322 |
2023-02-02 04:54 HNE | 0.321 |
2023-02-02 04:57 HNE | 0.329 |
2023-02-02 05:00 HNE | 0.33 |
2023-02-02 05:03 HNE | 0.334 |
2023-02-02 05:06 HNE | 0.341 |
2023-02-02 05:09 HNE | 0.342 |
2023-02-02 05:12 HNE | 0.347 |
2023-02-02 05:15 HNE | 0.348 |
2023-02-02 05:18 HNE | 0.347 |
2023-02-02 05:21 HNE | 0.352 |
2023-02-02 05:24 HNE | 0.352 |
2023-02-02 05:27 HNE | 0.346 |
2023-02-02 05:30 HNE | 0.346 |
2023-02-02 05:33 HNE | 0.341 |
2023-02-02 05:36 HNE | 0.34 |
2023-02-02 05:39 HNE | 0.341 |
2023-02-02 05:42 HNE | 0.342 |
2023-02-02 05:45 HNE | 0.341 |
2023-02-02 05:48 HNE | 0.342 |
2023-02-02 05:51 HNE | 0.341 |
2023-02-02 05:54 HNE | 0.341 |
2023-02-02 05:57 HNE | 0.342 |
2023-02-02 06:00 HNE | 0.342 |
2023-02-02 06:03 HNE | 0.34 |
2023-02-02 06:06 HNE | 0.334 |
2023-02-02 06:09 HNE | 0.328 |
2023-02-02 06:12 HNE | 0.32 |
2023-02-02 06:15 HNE | 0.32 |
2023-02-02 06:18 HNE | 0.319 |
2023-02-02 06:21 HNE | 0.314 |
2023-02-02 06:24 HNE | 0.31 |
2023-02-02 06:27 HNE | 0.308 |
2023-02-02 06:30 HNE | 0.309 |
2023-02-02 06:33 HNE | 0.309 |
2023-02-02 06:36 HNE | 0.309 |
2023-02-02 06:39 HNE | 0.308 |
2023-02-02 06:42 HNE | 0.309 |
2023-02-02 06:45 HNE | 0.309 |
2023-02-02 06:48 HNE | 0.314 |
2023-02-02 06:51 HNE | 0.315 |
2023-02-02 06:54 HNE | 0.315 |
2023-02-02 06:57 HNE | 0.315 |
2023-02-02 07:00 HNE | 0.32 |
2023-02-02 07:03 HNE | 0.321 |
2023-02-02 07:06 HNE | 0.322 |
2023-02-02 07:09 HNE | 0.326 |
2023-02-02 07:12 HNE | 0.327 |
2023-02-02 07:15 HNE | 0.33 |
2023-02-02 07:18 HNE | 0.336 |
2023-02-02 07:21 HNE | 0.342 |
2023-02-02 07:24 HNE | 0.348 |
2023-02-02 07:27 HNE | 0.349 |
2023-02-02 07:30 HNE | 0.356 |
2023-02-02 07:33 HNE | 0.362 |
2023-02-02 07:36 HNE | 0.367 |
2023-02-02 07:39 HNE | 0.376 |
2023-02-02 07:42 HNE | 0.381 |
2023-02-02 07:45 HNE | 0.383 |
2023-02-02 07:48 HNE | 0.392 |
2023-02-02 07:51 HNE | 0.398 |
2023-02-02 07:54 HNE | 0.401 |
2023-02-02 07:57 HNE | 0.407 |
2023-02-02 08:00 HNE | 0.412 |
2023-02-02 08:03 HNE | 0.415 |
2023-02-02 08:06 HNE | 0.424 |
2023-02-02 08:09 HNE | 0.428 |
2023-02-02 08:12 HNE | 0.434 |
2023-02-02 08:15 HNE | 0.439 |
2023-02-02 08:18 HNE | 0.444 |
2023-02-02 08:21 HNE | 0.449 |
2023-02-02 08:24 HNE | 0.454 |
2023-02-02 08:27 HNE | 0.455 |
2023-02-02 08:30 HNE | 0.458 |
2023-02-02 08:33 HNE | 0.459 |
2023-02-02 08:36 HNE | 0.459 |
2023-02-02 08:39 HNE | 0.464 |
2023-02-02 08:42 HNE | 0.465 |
2023-02-02 08:45 HNE | 0.469 |
2023-02-02 08:48 HNE | 0.473 |
2023-02-02 08:51 HNE | 0.478 |
2023-02-02 08:54 HNE | 0.48 |
2023-02-02 08:57 HNE | 0.48 |
2023-02-02 09:00 HNE | 0.48 |
2023-02-02 09:03 HNE | 0.48 |
2023-02-02 09:06 HNE | 0.48 |
2023-02-02 09:09 HNE | 0.48 |
2023-02-02 09:12 HNE | 0.478 |
2023-02-02 09:15 HNE | 0.476 |
2023-02-02 09:18 HNE | 0.472 |
2023-02-02 09:21 HNE | 0.464 |
2023-02-02 09:24 HNE | 0.463 |
2023-02-02 09:27 HNE | 0.453 |
2023-02-02 09:30 HNE | 0.448 |
2023-02-02 09:33 HNE | 0.442 |
2023-02-02 09:36 HNE | 0.433 |
2023-02-02 09:39 HNE | 0.424 |
2023-02-02 09:42 HNE | 0.417 |
2023-02-02 09:45 HNE | 0.412 |
2023-02-02 09:48 HNE | 0.404 |
2023-02-02 09:51 HNE | 0.392 |
2023-02-02 09:54 HNE | 0.386 |
2023-02-02 09:57 HNE | 0.376 |
2023-02-02 10:00 HNE | 0.371 |
2023-02-02 10:03 HNE | 0.367 |
2023-02-02 10:06 HNE | 0.361 |
2023-02-02 10:09 HNE | 0.36 |
2023-02-02 10:12 HNE | 0.361 |
2023-02-02 10:15 HNE | 0.362 |
2023-02-02 10:18 HNE | 0.362 |
2023-02-02 10:21 HNE | 0.367 |
2023-02-02 10:24 HNE | 0.372 |
2023-02-02 10:27 HNE | 0.381 |
2023-02-02 10:30 HNE | 0.386 |
2023-02-02 10:33 HNE | 0.392 |
2023-02-02 10:36 HNE | 0.398 |
2023-02-02 10:39 HNE | 0.401 |
2023-02-02 10:42 HNE | 0.405 |
2023-02-02 10:45 HNE | 0.413 |
2023-02-02 10:48 HNE | 0.419 |
2023-02-02 10:51 HNE | 0.425 |
2023-02-02 10:54 HNE | 0.429 |
2023-02-02 10:57 HNE | 0.434 |
2023-02-02 11:00 HNE | 0.445 |
2023-02-02 11:03 HNE | 0.459 |
2023-02-02 11:06 HNE | 0.473 |
2023-02-02 11:09 HNE | 0.485 |
2023-02-02 11:12 HNE | 0.493 |
2023-02-02 11:15 HNE | 0.506 |
2023-02-02 11:18 HNE | 0.524 |
2023-02-02 11:21 HNE | 0.536 |
2023-02-02 11:24 HNE | 0.551 |
2023-02-02 11:27 HNE | 0.563 |
2023-02-02 11:30 HNE | 0.578 |
2023-02-02 11:33 HNE | 0.592 |
2023-02-02 11:36 HNE | 0.609 |
2023-02-02 11:39 HNE | 0.622 |
2023-02-02 11:42 HNE | 0.635 |
2023-02-02 11:45 HNE | 0.641 |
2023-02-02 11:48 HNE | 0.645 |
2023-02-02 11:51 HNE | 0.654 |
2023-02-02 11:54 HNE | 0.66 |
2023-02-02 11:57 HNE | 0.661 |
2023-02-02 12:00 HNE | 0.668 |
2023-02-02 12:03 HNE | 0.67 |
2023-02-02 12:06 HNE | 0.67 |
2023-02-02 12:09 HNE | 0.67 |
2023-02-02 12:12 HNE | 0.675 |
2023-02-02 12:15 HNE | 0.674 |
2023-02-02 12:18 HNE | 0.667 |
2023-02-02 12:21 HNE | 0.664 |
2023-02-02 12:24 HNE | 0.663 |
2023-02-02 12:27 HNE | 0.66 |
2023-02-02 12:30 HNE | 0.655 |
2023-02-02 12:33 HNE | 0.648 |
2023-02-02 12:36 HNE | 0.64 |
2023-02-02 12:39 HNE | 0.634 |
2023-02-02 12:42 HNE | 0.628 |
2023-02-02 12:45 HNE | 0.628 |
2023-02-02 12:48 HNE | 0.623 |
2023-02-02 12:51 HNE | 0.62 |
2023-02-02 12:54 HNE | 0.613 |
2023-02-02 12:57 HNE | 0.603 |
2023-02-02 13:00 HNE | 0.596 |
2023-02-02 13:03 HNE | 0.585 |
2023-02-02 13:06 HNE | 0.582 |
2023-02-02 13:09 HNE | 0.568 |
2023-02-02 13:12 HNE | 0.556 |
2023-02-02 13:15 HNE | 0.549 |
2023-02-02 13:18 HNE | 0.54 |
2023-02-02 13:21 HNE | 0.53 |
2023-02-02 13:24 HNE | 0.526 |
2023-02-02 13:27 HNE | 0.519 |
2023-02-02 13:30 HNE | 0.51 |
2023-02-02 13:33 HNE | 0.505 |
2023-02-02 13:36 HNE | 0.504 |
2023-02-02 13:39 HNE | 0.5 |
2023-02-02 13:42 HNE | 0.496 |
2023-02-02 13:45 HNE | 0.485 |
2023-02-02 13:48 HNE | 0.478 |
2023-02-02 13:51 HNE | 0.472 |
2023-02-02 13:54 HNE | 0.472 |
2023-02-02 13:57 HNE | 0.459 |
2023-02-02 14:00 HNE | 0.453 |
2023-02-02 14:03 HNE | 0.452 |
2023-02-02 14:06 HNE | 0.447 |
2023-02-02 14:09 HNE | 0.448 |
2023-02-02 14:12 HNE | 0.438 |
2023-02-02 14:15 HNE | 0.437 |
2023-02-02 14:18 HNE | 0.432 |
2023-02-02 14:21 HNE | 0.428 |
2023-02-02 14:24 HNE | 0.423 |
2023-02-02 14:27 HNE | 0.42 |
2023-02-02 14:30 HNE | 0.423 |
2023-02-02 14:33 HNE | 0.424 |
2023-02-02 14:36 HNE | 0.424 |
2023-02-02 14:39 HNE | 0.424 |
2023-02-02 14:42 HNE | 0.424 |
2023-02-02 14:45 HNE | 0.425 |
2023-02-02 14:48 HNE | 0.429 |
2023-02-02 14:51 HNE | 0.433 |
2023-02-02 14:54 HNE | 0.433 |
2023-02-02 14:57 HNE | 0.438 |
2023-02-02 15:00 HNE | 0.439 |
2023-02-02 15:03 HNE | 0.444 |
2023-02-02 15:06 HNE | 0.454 |
2023-02-02 15:09 HNE | 0.458 |
2023-02-02 15:12 HNE | 0.464 |
2023-02-02 15:15 HNE | 0.465 |
2023-02-02 15:18 HNE | 0.473 |
2023-02-02 15:21 HNE | 0.479 |
2023-02-02 15:24 HNE | 0.486 |
2023-02-02 15:27 HNE | 0.491 |
2023-02-02 15:30 HNE | 0.497 |
2023-02-02 15:33 HNE | 0.497 |
2023-02-02 15:36 HNE | 0.498 |
2023-02-02 15:39 HNE | 0.501 |
2023-02-02 15:42 HNE | 0.5 |
2023-02-02 15:45 HNE | 0.501 |
2023-02-02 15:48 HNE | 0.5 |
2023-02-02 15:51 HNE | 0.5 |
2023-02-02 15:54 HNE | 0.5 |
2023-02-02 15:57 HNE | 0.501 |
2023-02-02 16:00 HNE | 0.501 |
2023-02-02 16:03 HNE | 0.506 |
2023-02-02 16:06 HNE | 0.506 |
2023-02-02 16:09 HNE | 0.511 |
2023-02-02 16:12 HNE | 0.515 |
2023-02-02 16:15 HNE | 0.52 |
2023-02-02 16:18 HNE | 0.525 |
2023-02-02 16:21 HNE | 0.529 |
2023-02-02 16:24 HNE | 0.53 |
2023-02-02 16:27 HNE | 0.531 |
2023-02-02 16:30 HNE | 0.535 |
2023-02-02 16:33 HNE | 0.535 |
2023-02-02 16:36 HNE | 0.537 |
2023-02-02 16:39 HNE | 0.545 |
2023-02-02 16:42 HNE | 0.548 |
2023-02-02 16:45 HNE | 0.552 |
2023-02-02 16:48 HNE | 0.557 |
2023-02-02 16:51 HNE | 0.563 |
2023-02-02 16:54 HNE | 0.565 |
2023-02-02 16:57 HNE | 0.572 |
2023-02-02 17:00 HNE | 0.573 |
2023-02-02 17:03 HNE | 0.577 |
2023-02-02 17:06 HNE | 0.577 |
2023-02-02 17:09 HNE | 0.579 |
2023-02-02 17:12 HNE | 0.579 |
2023-02-02 17:15 HNE | 0.582 |
2023-02-02 17:18 HNE | 0.578 |
2023-02-02 17:21 HNE | 0.577 |
2023-02-02 17:24 HNE | 0.578 |
2023-02-02 17:27 HNE | 0.577 |
2023-02-02 17:30 HNE | 0.576 |
2023-02-02 17:33 HNE | 0.577 |
2023-02-02 17:36 HNE | 0.573 |
2023-02-02 17:39 HNE | 0.567 |
2023-02-02 17:42 HNE | 0.567 |
2023-02-02 17:45 HNE | 0.563 |
2023-02-02 17:48 HNE | 0.563 |
2023-02-02 17:51 HNE | 0.557 |
2023-02-02 17:54 HNE | 0.551 |
2023-02-02 17:57 HNE | 0.551 |
2023-02-02 18:00 HNE | 0.552 |
2023-02-02 18:03 HNE | 0.55 |
2023-02-02 18:06 HNE | 0.548 |
2023-02-02 18:09 HNE | 0.544 |
2023-02-02 18:12 HNE | 0.54 |
2023-02-02 18:15 HNE | 0.534 |
2023-02-02 18:18 HNE | 0.53 |
2023-02-02 18:21 HNE | 0.529 |
2023-02-02 18:24 HNE | 0.524 |
2023-02-02 18:27 HNE | 0.518 |
2023-02-02 18:30 HNE | 0.514 |
2023-02-02 18:33 HNE | 0.51 |
2023-02-02 18:36 HNE | 0.51 |
2023-02-02 18:39 HNE | 0.51 |
2023-02-02 18:42 HNE | 0.509 |
2023-02-02 18:45 HNE | 0.51 |
2023-02-02 18:48 HNE | 0.51 |
2023-02-02 18:51 HNE | 0.511 |
2023-02-02 18:54 HNE | 0.515 |
2023-02-02 18:57 HNE | 0.514 |
2023-02-02 19:00 HNE | 0.51 |
2023-02-02 19:03 HNE | 0.51 |
2023-02-02 19:06 HNE | 0.51 |
2023-02-02 19:09 HNE | 0.51 |
2023-02-02 19:12 HNE | 0.51 |
2023-02-02 19:15 HNE | 0.51 |
2023-02-02 19:18 HNE | 0.51 |
2023-02-02 19:21 HNE | 0.51 |
2023-02-02 19:24 HNE | 0.511 |
2023-02-02 19:27 HNE | 0.516 |
2023-02-02 19:30 HNE | 0.52 |
2023-02-02 19:33 HNE | 0.526 |
2023-02-02 19:36 HNE | 0.536 |
2023-02-02 19:39 HNE | 0.536 |
2023-02-02 19:42 HNE | 0.542 |
2023-02-02 19:45 HNE | 0.545 |
2023-02-02 19:48 HNE | 0.545 |
2023-02-02 19:51 HNE | 0.546 |
2023-02-02 19:54 HNE | 0.546 |
2023-02-02 19:57 HNE | 0.551 |
2023-02-02 20:00 HNE | 0.557 |
2023-02-02 20:03 HNE | 0.558 |
2023-02-02 20:06 HNE | 0.563 |
2023-02-02 20:09 HNE | 0.569 |
2023-02-02 20:12 HNE | 0.572 |
2023-02-02 20:15 HNE | 0.578 |
2023-02-02 20:18 HNE | 0.582 |
2023-02-02 20:21 HNE | 0.583 |
2023-02-02 20:24 HNE | 0.583 |
2023-02-02 20:27 HNE | 0.587 |
2023-02-02 20:30 HNE | 0.583 |
2023-02-02 20:33 HNE | 0.582 |
2023-02-02 20:36 HNE | 0.577 |
2023-02-02 20:39 HNE | 0.572 |
2023-02-02 20:42 HNE | 0.572 |
2023-02-02 20:45 HNE | 0.563 |
2023-02-02 20:48 HNE | 0.562 |
2023-02-02 20:51 HNE | 0.556 |
2023-02-02 20:54 HNE | 0.551 |
2023-02-02 20:57 HNE | 0.545 |
2023-02-02 21:00 HNE | 0.534 |
2023-02-02 21:03 HNE | 0.535 |
2023-02-02 21:06 HNE | 0.529 |
2023-02-02 21:09 HNE | 0.519 |
2023-02-02 21:12 HNE | 0.506 |
2023-02-02 21:15 HNE | 0.504 |
2023-02-02 21:18 HNE | 0.5 |
2023-02-02 21:21 HNE | 0.49 |
2023-02-02 21:24 HNE | 0.485 |
2023-02-02 21:27 HNE | 0.477 |
2023-02-02 21:30 HNE | 0.469 |
2023-02-02 21:33 HNE | 0.462 |
2023-02-02 21:36 HNE | 0.452 |
2023-02-02 21:39 HNE | 0.443 |
2023-02-02 21:42 HNE | 0.437 |
2023-02-02 21:45 HNE | 0.433 |
2023-02-02 21:48 HNE | 0.428 |
2023-02-02 21:51 HNE | 0.427 |
2023-02-02 21:54 HNE | 0.423 |
2023-02-02 21:57 HNE | 0.423 |
2023-02-02 22:00 HNE | 0.423 |
2023-02-02 22:03 HNE | 0.424 |
2023-02-02 22:06 HNE | 0.428 |
2023-02-02 22:09 HNE | 0.433 |
2023-02-02 22:12 HNE | 0.439 |
2023-02-02 22:15 HNE | 0.443 |
2023-02-02 22:18 HNE | 0.447 |
2023-02-02 22:21 HNE | 0.453 |
2023-02-02 22:24 HNE | 0.459 |
2023-02-02 22:27 HNE | 0.459 |
2023-02-02 22:30 HNE | 0.464 |
2023-02-02 22:33 HNE | 0.469 |
2023-02-02 22:36 HNE | 0.474 |
2023-02-02 22:39 HNE | 0.485 |
2023-02-02 22:42 HNE | 0.491 |
2023-02-02 22:45 HNE | 0.492 |
2023-02-02 22:48 HNE | 0.5 |
2023-02-02 22:51 HNE | 0.506 |
2023-02-02 22:54 HNE | 0.51 |
2023-02-02 22:57 HNE | 0.516 |
2023-02-02 23:00 HNE | 0.52 |
2023-02-02 23:03 HNE | 0.521 |
2023-02-02 23:06 HNE | 0.526 |
2023-02-02 23:09 HNE | 0.531 |
2023-02-02 23:12 HNE | 0.536 |
2023-02-02 23:15 HNE | 0.541 |
2023-02-02 23:18 HNE | 0.541 |
2023-02-02 23:21 HNE | 0.541 |
2023-02-02 23:24 HNE | 0.541 |
2023-02-02 23:27 HNE | 0.541 |
2023-02-02 23:30 HNE | 0.541 |
2023-02-02 23:33 HNE | 0.541 |
2023-02-02 23:36 HNE | 0.541 |
2023-02-02 23:39 HNE | 0.541 |
2023-02-02 23:42 HNE | 0.541 |
2023-02-02 23:45 HNE | 0.542 |
2023-02-02 23:48 HNE | 0.541 |
2023-02-02 23:51 HNE | 0.541 |
2023-02-02 23:54 HNE | 0.54 |
2023-02-02 23:57 HNE | 0.534 |
2023-02-03 00:00 HNE | 0.529 |
2023-02-03 00:03 HNE | 0.519 |
2023-02-03 00:06 HNE | 0.505 |
2023-02-03 00:09 HNE | 0.5 |
2023-02-03 00:12 HNE | 0.49 |
2023-02-03 00:15 HNE | 0.483 |
2023-02-03 00:18 HNE | 0.468 |
2023-02-03 00:21 HNE | 0.457 |
2023-02-03 00:24 HNE | 0.442 |
2023-02-03 00:27 HNE | 0.433 |
2023-02-03 00:30 HNE | 0.418 |
2023-02-03 00:33 HNE | 0.411 |
2023-02-03 00:36 HNE | 0.396 |
2023-02-03 00:39 HNE | 0.385 |
2023-02-03 00:42 HNE | 0.369 |
2023-02-03 00:45 HNE | 0.361 |
2023-02-03 00:48 HNE | 0.345 |
2023-02-03 00:51 HNE | 0.329 |
2023-02-03 00:54 HNE | 0.319 |
2023-02-03 00:57 HNE | 0.302 |
2023-02-03 01:00 HNE | 0.297 |
2023-02-03 01:03 HNE | 0.288 |
2023-02-03 01:06 HNE | 0.278 |
2023-02-03 01:09 HNE | 0.268 |
2023-02-03 01:12 HNE | 0.26 |
2023-02-03 01:15 HNE | 0.253 |
2023-02-03 01:18 HNE | 0.245 |
2023-02-03 01:21 HNE | 0.237 |
2023-02-03 01:24 HNE | 0.231 |
2023-02-03 01:27 HNE | 0.227 |
2023-02-03 01:30 HNE | 0.225 |
2023-02-03 01:33 HNE | 0.226 |
2023-02-03 01:36 HNE | 0.226 |
2023-02-03 01:39 HNE | 0.226 |
2023-02-03 01:42 HNE | 0.225 |
2023-02-03 01:45 HNE | 0.226 |
2023-02-03 01:48 HNE | 0.228 |
2023-02-03 01:51 HNE | 0.237 |
2023-02-03 01:54 HNE | 0.238 |
2023-02-03 01:57 HNE | 0.242 |
2023-02-03 02:00 HNE | 0.247 |
2023-02-03 02:03 HNE | 0.248 |
2023-02-03 02:06 HNE | 0.253 |
Niveaux
La hauteur de la marée est la distance verticale entre la surface de la mer et le zéro des cartes.
Systèmes géodésiques
Niveau de référence des profondeurs indiquées sur les cartes marines, qui est également celui des hauteurs de marée prédites dans les annuaires des marées. Plus d'information
Système de référence verticale | Décalage (m) |
---|---|
IGLD85 | 183 |
L'information contenue dans ce produit est établie selon le zéro des cartes. Le SHC n'établit ni ne maintient d'autres référentiels verticaux tels que le CGVD28, le CGVD2013, le SRIGL (1955) et le SRIGL (1985). Les références à ces référentiels représentent la meilleure information disponible. Celles-ci sont à utiliser avec prudence et jugement lorsque cela est nécessaire et ne sont pas destinées à être utilisées pour la navigation.
Repères de nivellement
Numéro du repère | Condition | Établi en | Latitude | Longitude | Identifiant | Plus d'informations |
---|---|---|---|---|---|---|
UPSO 1-1958 | Bon | 1958 | 46.512806 | -84.359917 | 58U9501 | Plus d'informations |
UPSO 2-1958 | Inutilisable | 1958 | 46.512626 | -84.36338 | 58U9502 | Plus d'informations |
UPSO 3-1959 | Bon | 1959 | 46.512333 | -84.367389 | 59U9501 | Plus d'informations |
N | Inconnu | 1969 | 46.508 | -84.361 | 69U508 | Plus d'informations |
10475 1985 | Instable | 1985 | 46.512706 | -84.363298 | 85U3003 | Plus d'informations |
634 | Inconnu | 1915 | 46.524556 | -84.343917 | 15U634 | Plus d'informations |
635 | Inconnu | 1915 | 46.511 | -84.36 | 15U635 | Plus d'informations |
MIDDLE SOO | Bon | 1926 | 46.512752 | -84.357932 | XXU9510 | Plus d'informations |